Loading…
Your privacy choices
Necessary storage keeps the site working. Analytics and advertising stay off unless you allow them. Cookie notice
This data may be out of date
Last checked 10 Nov 2026, 12:42 UTC. A newer update is expected. Records released or published after this time are not shown.
Every model version this company develops, newest first; each links to its own model card.
21–30 of 77
| Model | Released | Context window | Weights | Licence |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek Math V2 | ||||
| DeepSeek Prover V2 671B | ||||
| DeepSeek V3.2 (deepseek v3.2 maas) | 163,840 tokens Per models.dev; not confirmed by the developer | Open weights Per models.dev; not confirmed by the developer | ||
| DeepSeek V3.2 | 131,072 tokens Per source catalogues; not confirmed by the developer | Open weights Per source catalogues; not confirmed by the developer | ||
| DeepSeek V3.2 Thinking | 128,000 tokens Per source catalogues; not confirmed by the developer | Closed weights Per source catalogues; not confirmed by the developer | ||
| DeepSeek V3.2 Exp | 128,000 / 131,072 / 163,840 tokens Per models.dev, source catalogues; not confirmed by the developer | Closed weights Per models.dev; not confirmed by the developer | ||
| DeepSeek V3.1 (deepseek v3.1 maas) | 163,840 tokens Per models.dev; not confirmed by the developer | Open weights Per models.dev; not confirmed by the developer | ||
| DeepSeek R1 0528 | 131,072 / 163,840 tokens Per models.dev, source catalogues; not confirmed by the developer | Closed weights Per models.dev; not confirmed by the developer | ||
| DeepSeek V3 0324 | 163,840 tokens Per models.dev; not confirmed by the developer | Open weights Per models.dev; not confirmed by the developer | ||
| DeepSeek R1 Block Int8 | 163,840 tokens Per Hugging Face; not confirmed by the developer |
Offers this company serves as a provider, whoever developed the model. Each price uses the currency and billing unit shown with it.
1–5 of 5
| Model | Input, USD / 1M | Cached input, USD / 1M | Output, USD / 1M | Updated |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3 | 0.27 | 0.07 | 1.10 | |
| DeepSeek V4 Flash | 0.30 | 0.01 | 1.20 | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 0.30 | 0.01 | 1.20 | |
| DeepSeek V3.2 | 0.28 | 0.03 | 0.40 | |
| DeepSeek V4 Pro | 1.32 | 0.04 | 3.96 |