7 окт. 2026 г. · Первые записанные условия
Ввод 0,07 USD / 1 млн токеновКэшированный ввод (чтение) 0,065 USD / 1 млн токеновВывод 7,00 USD / 1 млн токенов
Примечание: OpenRouter публикует отдельную цену для каждого варианта этой модели. Вариантов с ценой: 44; они перечислены в разделе «Варианты API», у каждого своя дата проверки и источник.
Каждый вариант — отдельное развёртывание этого тарифа со своими опубликованными ценами. Показаны только опубликованные цены.
| Вариант | Ввод | Кэшированный ввод | Вывод | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3 | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,19 | 0,19 | 4,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 2,10 | 0,21 | 6,60 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,60 | 0,10 | 2,50 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутРегион — где обслуживается этот маршрут | 1,68 | 0,312 | 5,28 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,40 | 0,26 | 4,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельID маршрута: mistral/zdr | 1,40 | 0,14 | 4,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,08 | 0,076 | 3,60 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,62 | 0,11 | 1,96 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,40 | 0,26 | 4,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: fireworks | 1,40 | 0,26 | 4,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельID маршрута: mistral/nvfp4 | 1,40 | 0,14 | 4,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,91 | 0,169 | 2,86 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельID маршрута: parasail/fp8 | 1,40 | 0,26 | 4,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,08 | 0,076 | 3,60 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,07 | 0,069 | 1,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,75 | 0,12 | 3,00 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: alibaba/prime | 2,80 | 0,56 | 8,80 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: alibaba | 1,19 | 0,238 | 3,74 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,179 | 0,178 | 1,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: fireworks/fast | 2,10 | 0,39 | 6,60 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 1,40 | 0,14 | 4,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,18 | 0,125 | 3,00 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,50 | 0,08 | 2,00 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,40 | 0,26 | 4,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 1,40 | 0,26 | 4,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,40 | 0,14 | 4,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 1,54 | 0,154 | 4,84 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 1,40 | 0,26 | 4,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 2,10 | 0,21 | 6,60 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,18 | 0,15 | 2,95 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,20 | 0,19 | 4,00 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,40 | 0,0744 | 2,46 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,33 | 0,31 | 3,20 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,0699 | 0,0689 | 1,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 2,10 | 0,40 | 6,60 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,00 | 0,14 | 3,08 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,0703 | 0,0703 | 4,38 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,40 | 0,26 | 4,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,70 | 0,13 | 2,20 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,0703 | 0,0703 | 4,38 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,75 | 0,19 | 3,00 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,19 | 0,19 | 4,40 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельID маршрута: parasail/fast | 2,10 | 0,26 | 6,60 | |
| GLM-5.3Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,40 | 0,26 | 4,40 |
Все опубликованные ревизии тарифа; на графике последняя — справа. Прежние условия сохраняются, исправление добавляет ревизию, смена версии модели отмечена разрывом.
Записан только один набор условий, поэтому графика пока нет. Ревизия приведена ниже.
Ввод 0,07 USD / 1 млн токеновКэшированный ввод (чтение) 0,065 USD / 1 млн токеновВывод 7,00 USD / 1 млн токенов
Ревизии без опубликованных условий не показаны (1).
Другие провайдеры, уровни и подписки для той же версии модели. Цены зависят от провайдера, региона и условий.
| Провайдер | Ввод | Вывод | Кэш-ввод | Кэш-запись |
|---|---|---|---|---|
| CloudFerro Sherlock | 0,34 | 4,48 | Не опубликовано | Не опубликовано |
| SCX.ai | 0,98 | 3,08 | 0,18 | Не опубликовано |
| ai& | 1,00 | 4,00 | 0,30 | Не опубликовано |
| Alibaba (China) | 1,10 | 3,85 | 0,275 | Бесплатно |
| Boundless | 1,12 | 3,52 | 0,14 | Не опубликовано |
| Kyma | 1,18 | 3,70 | Не опубликовано | Не опубликовано |
| CoreWeave | 1,20 | 4,00 | 0,19 | Не опубликовано |
| AI/ML API | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
| Arcee | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
| ClinePass | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
| Cloudflare Workers AI | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
| Bothub | 1,42 | 4,48 | Не опубликовано | Не опубликовано |
| Amazon Bedrock | 1,85 | 5,81 | 0,3432 | 2,31 |
| AIHubMix | Бесплатно | Бесплатно | Не опубликовано | Не опубликовано |
| Alibaba Token Plan | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Bigmodel | Не опубликовано | 4,00 | Не опубликовано | Не опубликовано |