Загрузка…
Ваш выбор конфиденциальности
Обязательное хранение нужно для работы сайта. Аналитика и реклама выключены, пока вы их не разрешите. Политика cookie
17 предложений провайдеров
USD за 1 млн токенов
| Провайдер | Ввод | Вывод | Кэш-ввод | Кэш-запись |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter45 вариантов · от 0,0699 | ||||
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Wafer, Квантизация: FP4, Регион: USПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,0699 | 1,40 | 0,0689 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Morph, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,07 | 1,40 | 0,069 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: RelaceПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,0703 | 4,38 | 0,0703 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Relace, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,0703 | 4,38 | 0,0703 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: InferenceNet, Квантизация: FP4, Регион: USПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,08 | 3,60 | 0,076 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: InferenceNet, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,08 | 3,60 | 0,076 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Wafer, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,179 | 1,40 | 0,178 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Makora, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,18 | 3,00 | 0,125 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: DekaLLMПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,18 | 2,95 | 0,15 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: AkashML, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,19 | 4,40 | 0,19 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: AkashML, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,19 | 4,40 | 0,19 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Io Net, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,33 | 3,20 | 0,31 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: PrimeIntellectПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,40 | 2,46 | 0,0744 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Sail Research, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,50 | 2,00 | 0,08 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Decart, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,56 | 1,78 | 0,10 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Tenstorrent, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,60 | 2,50 | 0,10 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: CloudflareПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,70 | 2,20 | 0,13 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Sail Research, Квантизация: FP8, Регион: USПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,75 | 3,00 | 0,12 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: CoreWeave, Квантизация: NVFP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,75 | 3,00 | 0,19 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: DigitalOceanПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,91 | 2,86 | 0,169 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Inceptron, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,00 | 3,08 | 0,14 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: AlibabaПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: alibaba | 1,19 | 3,74 | 0,238 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: CoreWeave, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,20 | 4,00 | 0,19 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: AtlasCloud, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Mistral, Квантизация: NVFP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельID маршрута: mistral/zdr | 1,40 | 4,40 | 0,14 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Nebius, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Fireworks AIПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: fireworks | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Mistral, Квантизация: NVFP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельID маршрута: mistral/nvfp4 | 1,40 | 4,40 | 0,14 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Parasail, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельID маршрута: parasail/fp8 | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Baseten, Квантизация: FP4, Регион: USПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 1,40 | 4,40 | 0,14 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Z.AI, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: ModalПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Baseten, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,40 | 4,40 | 0,14 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Together AIПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Crusoe, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Baidu, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Mistral, Квантизация: NVFP4, Регион: EUПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 1,54 | 4,84 | 0,154 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Amazon Bedrock, Регион: us-east-1Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутРегион — где обслуживается этот маршрут | 1,68 | 5,28 | 0,312 | 2,10 |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Baseten, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 2,10 | 6,60 | 0,21 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Fireworks AIПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: fireworks/fast | 2,10 | 6,60 | 0,39 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Baseten, Квантизация: FP8, Регион: USПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 2,10 | 6,60 | 0,21 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: ModelRun, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 2,10 | 6,60 | 0,40 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: Parasail, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельID маршрута: parasail/fast | 2,10 | 6,60 | 0,26 | Не опубликовано |
| GLM-5.3, OpenRouter, Провайдер маршрута: AlibabaПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: alibaba/prime | 2,80 | 8,80 | 0,56 | Не опубликовано |
| OpenRouter | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |
| CloudFerro Sherlock | 0,34 | 4,48 | Не опубликовано | Не опубликовано |
| SCX.ai | 0,98 | 3,08 | 0,18 | Не опубликовано |
| ai& | 1,00 | 4,00 | 0,30 | Не опубликовано |
| Alibaba (China) | 1,10 | 3,85 | 0,275 | Бесплатно |
| Boundless | 1,12 | 3,52 | 0,14 | Не опубликовано |
| Kyma | 1,18 | 3,70 | Не опубликовано | Не опубликовано |
| CoreWeave | 1,20 | 4,00 | 0,19 | Не опубликовано |
| AI/ML API | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
| Arcee | 1,40 | 4,40 | 0,26 | Не опубликовано |
· Актуально
Опубликованные данные API. Отсутствующие поля пропущены; цены в валюте предложения, без пересчёта.
История исправлений2 предложения с ценой 0,00 показаны последними и не учитываются в цене «от».