7 окт. 2026 г. · Первые записанные условия
Ввод 0,15 USD / 1 млн токеновКэшированный ввод (чтение) 0,03 USD / 1 млн токеновВывод 0,50 USD / 1 млн токенов
Внимание: Последняя известная цена: её не перепроверяли 34 дн., она могла измениться.
Эти данные могли устареть. Последняя проверка: 10 нояб. 2026 г., 18:21 UTC. Ожидается обновление. Условия и ревизии, опубликованные позже, пока не показаны.
Только опубликованные условия. Уровень или режим, который провайдер не публикует, назван прямо и никогда не вычисляется по другому.
Стандартный · Запрос любого размера
| Составляющая | ЦенаUSD / 1 млн токенов |
|---|---|
| Ввод (без кэша) | 0,0163 |
| Кэшированный ввод (чтение) | 0,0105 |
| Вывод | 0,0687 |
Каждый вариант — отдельное развёртывание этого тарифа со своими опубликованными ценами. Показаны только опубликованные цены.
| Вариант | Ввод | Кэшированный ввод | Вывод | Последняя проверка |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,08 | 0,012 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,07835 | 0,0261 | 0,25 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,0363 | 0,033 | 0,0687 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,12 | 0,03 | 0,30 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,07835 | 0,0261 | 0,25 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,065 | 0,064 | 0,24 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,042 | 0,018 | 0,30 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,12 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,12 | 0,03 | 0,45 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,065 | 0,012 | 0,18 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,14 | 0,024 | 0,47 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,0379 | 0,03 | 0,0771 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,108 | 0,035 | 0,35 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,042 | 0,041 | 0,184 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,12 | 0,02 | 0,38 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,1125 | 0,03 | 0,375 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,108 | 0,035 | 0,35 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,175 | 0,03 | 0,45 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,0525 | 0,0105 | 0,25 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельID маршрута: parasail/fp4 | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,225 | 0,045 | 0,75 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,0163 | 0,0163 | 0,1479 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельID маршрута: parasail/fast | 0,1875 | 0,0375 | 0,625 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,075 | 0,015 | 0,25 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,14 | 0,03 | 0,24 | |
| GLM 5.3 FlashПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,03 | 0,50 |
Все опубликованные ревизии тарифа; на графике последняя — справа. Прежние условия сохраняются, исправление добавляет ревизию, смена версии модели отмечена разрывом.
Записан только один набор условий, поэтому графика пока нет. Ревизия приведена ниже.
Ввод 0,15 USD / 1 млн токеновКэшированный ввод (чтение) 0,03 USD / 1 млн токеновВывод 0,50 USD / 1 млн токенов
Другие провайдеры, уровни и подписки для той же версии модели. Цены зависят от провайдера, региона и условий.
| Провайдер | Ввод | Вывод | Кэш-ввод | Кэш-запись |
|---|---|---|---|---|
| ai& | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| Nebius Token Factory | 0,15 | 0,50 | Не опубликовано | Не опубликовано |
| OpenCode Go | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| Tencent | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Бесплатно |
| Together AI | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| Z.AIРазработчик | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Бесплатно |
| Kyma | 0,172 | 0,5733 | Не опубликовано | Не опубликовано |
| Bigmodel | Не опубликовано | 0,40 | Не опубликовано | Не опубликовано |