Загрузка…
Ваш выбор конфиденциальности
Обязательное хранение нужно для работы сайта. Аналитика и реклама выключены, пока вы их не разрешите. Политика cookie
9 предложений провайдеров
USD за 1 млн токенов
| Провайдер | Ввод | Вывод | Кэш-ввод | Кэш-запись |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter42 варианта · от 0,0163 | ||||
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Relace, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,0163 | 0,1479 | 0,0163 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Wafer, Квантизация: NVFP4, Регион: USПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,0353 | 0,184 | 0,0343 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: OpenInference, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,0363 | 0,0687 | 0,033 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: RelaceПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,0379 | 0,0771 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Morph, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,042 | 0,30 | 0,018 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: PrimeIntellectПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,0525 | 0,25 | 0,0105 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Wafer, Квантизация: NVFP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,054 | 0,20 | 0,053 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Darkbloom, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,065 | 0,18 | 0,012 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Tenstorrent, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,075 | 0,25 | 0,015 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Sail Research, Квантизация: FP4, Регион: USПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,07835 | 0,25 | 0,0261 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Sail Research, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,07835 | 0,25 | 0,0261 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Near AI, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,08 | 0,50 | 0,012 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Particle AI, Квантизация: NVFP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,10 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: InferenceNet, Квантизация: FP4, Регион: USПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,108 | 0,35 | 0,034 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: InferenceNet, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,108 | 0,35 | 0,034 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: DigitalOceanПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,1125 | 0,375 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: RekaПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,12 | 0,30 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: NextBit, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,12 | 0,45 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: CoreWeave, Квантизация: NVFP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,12 | 0,38 | 0,02 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: MakoraПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,14 | 0,47 | 0,024 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Makora, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,14 | 0,24 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: DeepInfra, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: AtlasCloud, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Crusoe, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Modal, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Fireworks AIПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: FriendliПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Together AIПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Baseten, Квантизация: FP8, Регион: USПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: VeniceПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: CohereПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Baseten, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Z.AI, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Nebius, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Parasail, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельID маршрута: parasail/fp4 | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: MistralПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: SiliconFlow, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Cohere, Квантизация: NVFP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| OpenRouter | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Inceptron, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,175 | 0,45 | 0,03 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Parasail, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельID маршрута: parasail/fast | 0,1875 | 0,625 | 0,0375 | Не опубликовано |
| GLM 5.3 Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Fireworks AI, Регион: USПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,225 | 0,75 | 0,045 | Не опубликовано |
| ai& | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| Nebius Token Factory | 0,15 | 0,50 | Не опубликовано | Не опубликовано |
| OpenCode Go | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| Tencent | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Бесплатно |
| Together AI | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Не опубликовано |
| Z.AIРазработчик | 0,15 | 0,50 | 0,03 | Бесплатно |
| Kyma | 0,172 | 0,5733 | Не опубликовано | Не опубликовано |
| Bigmodel | Не опубликовано | 0,40 | Не опубликовано | Не опубликовано |
· Устарело
Некоторые значения давно не проверялись; показаны последние опубликованные.
Опубликованные данные API. Отсутствующие поля пропущены; цены в валюте предложения, без пересчёта.
История исправленийСейчас эта модель не входит ни в одну подписку.