Загрузка…
Ваш выбор конфиденциальности
Обязательное хранение нужно для работы сайта. Аналитика и реклама выключены, пока вы их не разрешите. Политика cookie
4 предложения провайдеров
USD за 1 млн токенов
| Провайдер | Размер запроса | Ввод | Вывод | Кэш-ввод | Условия |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilo Gateway | — | 1,25 | 2,50 | 0,20 | — |
| Nanogpt | — | 1,25 | 2,50 | 0,20 | — |
| Poe | — | 1,26 | 2,53 | 0,202 | — |
| OpenRouter8 вариантов | |||||
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouter, Провайдер маршрута: XAI, Уровень: priorityПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутУровень — уровень обслуживания провайдера для этого маршрутаID маршрута: xai/priority | <200K токенов | 2,50 | 5,00 | 0,40 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouter, Провайдер маршрута: XAIПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: xai/zdr | <200K токенов | 1,25 | 2,50 | 0,20 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouterID маршрута: ["xAI","xai/zdr/priority","unknown"]:prompt>200000 | ≥200K токенов | 5,00 | 10,00 | 0,80 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouterID маршрута: ["xAI","xai/zdr","unknown"]:prompt>200000 | ≥200K токенов | 2,50 | 5,00 | 0,40 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouter, Провайдер маршрута: XAIПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: xai | <200K токенов | 1,25 | 2,50 | 0,20 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouterID маршрута: ["xAI","xai","unknown"]:prompt>200000 | ≥200K токенов | 2,50 | 5,00 | 0,40 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouter, Провайдер маршрута: XAI, Уровень: priorityПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутУровень — уровень обслуживания провайдера для этого маршрутаID маршрута: xai/zdr/priority | <200K токенов | 2,50 | 5,00 | 0,40 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouterID маршрута: ["xAI","xai/priority","unknown"]:prompt>200000 | ≥200K токенов | 5,00 | 10,00 | 0,80 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
Сейчас эта модель не входит ни в одну подписку.
· Устарело
Некоторые значения давно не проверялись; показаны последние опубликованные.
Опубликованные данные API. Отсутствующие поля пропущены; цены в валюте предложения, без пересчёта.
История исправлений