Loading…
Your privacy choices
Necessary storage keeps the site working. Analytics and advertising stay off unless you allow them. Cookie notice
4 provider offers
USD per 1M tokens
| Provider | Prompt size | Input | Output | Cached input | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilo Gateway | — | 1.25 | 2.50 | 0.20 | — |
| Nanogpt | — | 1.25 | 2.50 | 0.20 | — |
| Poe | — | 1.26 | 2.53 | 0.202 | — |
| OpenRouter8 routes | |||||
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouter, Upstream provider: XAI, Tier: priorityUpstream provider — the company actually serving this routeTier — the provider's service level for this routeRoute ID: xai/priority | <200K tokens | 2.50 | 5.00 | 0.40 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouter, Upstream provider: XAIUpstream provider — the company actually serving this routeRoute ID: xai/zdr | <200K tokens | 1.25 | 2.50 | 0.20 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouterRoute ID: ["xAI","xai/zdr/priority","unknown"]:prompt>200000 | ≥200K tokens | 5.00 | 10.00 | 0.80 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouterRoute ID: ["xAI","xai/zdr","unknown"]:prompt>200000 | ≥200K tokens | 2.50 | 5.00 | 0.40 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouter, Upstream provider: XAIUpstream provider — the company actually serving this routeRoute ID: xai | <200K tokens | 1.25 | 2.50 | 0.20 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouterRoute ID: ["xAI","xai","unknown"]:prompt>200000 | ≥200K tokens | 2.50 | 5.00 | 0.40 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouter, Upstream provider: XAI, Tier: priorityUpstream provider — the company actually serving this routeTier — the provider's service level for this routeRoute ID: xai/zdr/priority | <200K tokens | 2.50 | 5.00 | 0.40 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| Grok 4.20 Multi Agent, OpenRouterRoute ID: ["xAI","xai/priority","unknown"]:prompt>200000 | ≥200K tokens | 5.00 | 10.00 | 0.80 | Additional charges; full estimate unavailable. |
No subscription currently includes this model.
· Stale
Some values were last checked a while ago; they are the last published ones.
Published API data. Missing fields are omitted; prices are in the offer's currency, without conversion.
Correction history