Загрузка…
Ваш выбор конфиденциальности
Обязательное хранение нужно для работы сайта. Аналитика и реклама выключены, пока вы их не разрешите. Политика cookie
2 предложения провайдеров
USD за 1 млн токенов
| Провайдер | Размер запроса | Ввод | Вывод | Кэш-ввод | Кэш-запись | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyma | — | 0,2703 | 1,62 | 0,027 | Не опубликовано | — |
| OpenRouter10 вариантов | ||||||
| gpt-5.6-luna-pro, OpenRouterID маршрута: ["Azure","azure","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K токенов | 0,40 | 1,80 | 0,04 | 0,50 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-luna-pro, OpenRouter, Провайдер маршрута: OpenAIПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: openai/flex | <272K токенов | 0,10 | 0,60 | 0,01 | 0,125 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-luna-pro, OpenRouterID маршрута: ["OpenAI","openai/flex","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K токенов | 0,20 | 0,90 | 0,02 | 0,25 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-luna-pro, OpenRouterID маршрута: ["Azure","azure/eu","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K токенов | 0,44 | 1,98 | 0,044 | 0,55 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-luna-pro, OpenRouter, Провайдер маршрута: Azure, Регион: EUПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутРегион — где обслуживается этот маршрут | <272K токенов | 0,22 | 1,32 | 0,022 | 0,275 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-luna-pro, OpenRouterID маршрута: ["OpenAI","openai/fast","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K токенов | 0,80 | 3,60 | 0,08 | 1,00 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-luna-pro, OpenRouter, Провайдер маршрута: AzureПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | <272K токенов | 0,20 | 1,20 | 0,02 | 0,25 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-luna-pro, OpenRouter, Провайдер маршрута: OpenAIПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: openai | <272K токенов | 0,20 | 1,20 | 0,02 | 0,25 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-luna-pro, OpenRouter, Провайдер маршрута: OpenAIПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: openai/fast | <272K токенов | 0,40 | 2,40 | 0,04 | 0,50 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-luna-pro, OpenRouterID маршрута: ["OpenAI","openai","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K токенов | 0,40 | 1,80 | 0,04 | 0,50 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
Сейчас эта модель не входит ни в одну подписку.
· Устарело
Некоторые значения давно не проверялись; показаны последние опубликованные.
Опубликованные данные API. Отсутствующие поля пропущены; цены в валюте предложения, без пересчёта.
История исправлений