Загрузка…
Ваш выбор конфиденциальности
Обязательное хранение нужно для работы сайта. Аналитика и реклама выключены, пока вы их не разрешите. Политика cookie
1 предложение провайдера
USD за 1 млн токенов
| Провайдер | Ввод | Вывод |
|---|---|---|
| OpenRouter5 вариантов · от 0,08 | ||
| llama-4-scout, OpenRouter, Провайдер маршрута: DeepInfra, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельID маршрута: deepinfra/fp8/flex | 0,08 | 0,24 |
| llama-4-scout, OpenRouter, Провайдер маршрута: DeepInfra, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельID маршрута: deepinfra/fp8 | 0,10 | 0,30 |
| OpenRouter | 0,10 | 0,30 |
| llama-4-scout, OpenRouter, Провайдер маршрута: DeepInfra, Квантизация: FP8, Уровень: priorityПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельУровень — уровень обслуживания провайдера для этого маршрута | 0,15 | 0,45 |
| llama-4-scout, OpenRouter, Провайдер маршрута: GoogleПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,25 | 0,70 |
Сейчас эта модель не входит ни в одну подписку.
· Устарело
Некоторые значения давно не проверялись; показаны последние опубликованные.
Опубликованные данные API. Отсутствующие поля пропущены; цены в валюте предложения, без пересчёта.
История исправлений