Загрузка…
Ваш выбор конфиденциальности
Обязательное хранение нужно для работы сайта. Аналитика и реклама выключены, пока вы их не разрешите. Политика cookie
4 предложения провайдеров
USD за 1 млн токенов
| Провайдер | Ввод | Вывод |
|---|---|---|
| OpenRouter3 варианта · от 0,40 | ||
| Llama-3.1-70B-Instruct, OpenRouter, Провайдер маршрута: DeepInfra, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,40 | 0,40 |
| OpenRouter | 0,40 | 0,40 |
| Llama-3.1-70B-Instruct, OpenRouter, Провайдер маршрута: Amazon BedrockПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,72 | 0,72 |
| Amazon Bedrock | 0,72 | 0,72 |
| CoreWeave | 0,80 | 0,80 |
| Perplexity | 1,00 | 1,00 |
Сейчас эта модель не входит ни в одну подписку.
· Устарело
Некоторые значения давно не проверялись; показаны последние опубликованные.
Опубликованные данные API. Отсутствующие поля пропущены; цены в валюте предложения, без пересчёта.
История исправлений