Загрузка…
Ваш выбор конфиденциальности
Обязательное хранение нужно для работы сайта. Аналитика и реклама выключены, пока вы их не разрешите. Политика cookie
11 предложений провайдеров
Цены за указанные единицы
| Провайдер | Входное аудиоUSD за 1M токенов | Ввод | Вывод | Кэш-ввод | Кэш-запись | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Infra | — | 0,75 | 3,75 | Не опубликовано | Не опубликовано | — |
| GoogleРазработчик | — | 0,75 | 3,75 | 0,075 | Не опубликовано | — |
| OpenRouter2 варианта · от 0,75 | ||||||
| OpenRouter | — | 0,75 | 3,75 | 0,075 | Не опубликовано | — |
| gemini-3.7-flash, OpenRouter | 0.75 | 0,75 | 3,75 | 0,075 | 0,04167 | Неполная цена источника; возможны дополнительные условия.Оценка полной стоимости недоступна |
| Perplexity | — | 0,75 | 3,75 | 0,075 | Не опубликовано | — |
| Kyma | — | 2,03 | 10,13 | 0,1013 | Не опубликовано | — |
| AIHubMix | 0.75 | 0,75 | 3,75 | 0,075 | Не опубликовано | Неполная цена источника; возможны дополнительные условия.Оценка полной стоимости недоступна |
| Eden AI3 варианта | ||||||
| gemini-3.7-flash, Eden AI | 1.5 | 1,50 | 7,50 | 0,15 | 0,08333 | Неполная цена источника; возможны дополнительные условия.Оценка полной стоимости недоступна |
| Eden AI | 1.5 | 1,50 | 7,50 | 0,15 | 0,08333 | Неполная цена источника; возможны дополнительные условия.Оценка полной стоимости недоступна |
| Eden AI | 1.5 | 1,50 | 7,50 | 0,15 | 0,08333 | Неполная цена источника; возможны дополнительные условия.Оценка полной стоимости недоступна |
| Ofox | 0.75 | 0,75 | 3,75 | 0,075 | 0,0415 | Неполная цена источника; возможны дополнительные условия.Оценка полной стоимости недоступна |
| OpenCode Zen | 1.5 | 1,50 | 7,50 | 0,15 | Не опубликовано | Неполная цена источника; возможны дополнительные условия.Оценка полной стоимости недоступна |
| Tempr Gateway | 0.75 | 0,75 | 3,75 | 0,075 | Не опубликовано | Неполная цена источника; возможны дополнительные условия.Оценка полной стоимости недоступна |
· Устарело
Некоторые значения давно не проверялись; показаны последние опубликованные.
Опубликованные данные API. Отсутствующие поля пропущены; цены в валюте предложения, без пересчёта.
История исправлений