Загрузка…
Ваш выбор конфиденциальности
Обязательное хранение нужно для работы сайта. Аналитика и реклама выключены, пока вы их не разрешите. Политика cookie
21 предложение провайдера
USD за 1 млн токенов
| Провайдер | Ввод | Вывод | Кэш-ввод |
|---|---|---|---|
| Nanogpt | 0,2088 | 0,3096 | 0,0216 |
| Deep Infra | 0,26 | 0,38 | 0,13 |
| DevPass (LLM Gateway) | 0,26 | 0,38 | 0,13 |
| Kilo Gateway | 0,26 | 0,38 | 0,13 |
| LLM Gateway | 0,26 | 0,38 | 0,13 |
| Meganova | 0,26 | 0,38 | 0,13 |
| Novita | 0,269 | 0,40 | 0,1345 |
| Abacus | 0,27 | 0,40 | Не опубликовано |
| Helicone | 0,27 | 0,41 | Не опубликовано |
| DeepSeekРазработчик | 0,28 | 0,40 | 0,028 |
Сейчас эта модель не входит ни в одну подписку.
· Устарело
Некоторые значения давно не проверялись; показаны последние опубликованные.
Опубликованные данные API. Отсутствующие поля пропущены; цены в валюте предложения, без пересчёта.
История исправлений