Загрузка…
Ваш выбор конфиденциальности
Обязательное хранение нужно для работы сайта. Аналитика и реклама выключены, пока вы их не разрешите. Политика cookie
45 предложений провайдеров
USD за 1 млн токенов
| Провайдер | Ввод | Вывод | Кэш-ввод | Кэш-запись | Условия |
|---|---|---|---|---|---|
| Poe | 2,58 | 12,88 | 0,2576 | 3,22 | — |
| Abacus | 3,00 | 15,00 | Не опубликовано | Не опубликовано | — |
| AIHubMix | 3,00 | 15,00 | 0,30 | 3,75 | — |
| Amazon Bedrock | 3,00 | 15,00 | 0,30 | 3,75 | — |
| Auriko | 3,00 | 15,00 | 0,30 | 3,75 | — |
| Azure | 3,00 | 15,00 | 0,30 | 3,75 | — |
| Azure Cognitive Services | 3,00 | 15,00 | 0,30 | 3,75 | — |
| Bedrock | 3,00 | 15,00 | 0,30 | 3,75 | — |
| Bedrock Converse | 3,00 | 15,00 | 0,30 | 3,75 | — |
| Cloudflare AI Gateway | 3,00 | 15,00 | 0,30 | 3,75 | — |
· Устарело
Некоторые значения давно не проверялись; показаны последние опубликованные.
Опубликованные данные API. Отсутствующие поля пропущены; цены в валюте предложения, без пересчёта.
История исправлений2 предложения с ценой 0,00 показаны последними и не учитываются в цене «от».