Загрузка…
Ваш выбор конфиденциальности
Обязательное хранение нужно для работы сайта. Аналитика и реклама выключены, пока вы их не разрешите. Политика cookie
Эти данные могли устареть
Последняя проверка: 10 нояб. 2026 г., 11:43 UTC. Ожидается обновление. Записи, выпущенные или опубликованные позже, не показаны.
Все версии моделей, которые разрабатывает компания, — сначала новые; у каждой своя карточка.
1–9 из 9
| Модель | Выпуск | Окно контекста | Веса | Лицензия |
|---|---|---|---|---|
| Nemotron Lightning 3.5 30B A3b | 262 144 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3b | 1 048 576 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Ling 3.0 Tiny | 262 144 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | mit | |
| Devstral Latest@eu | 256 000 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Leanstral 1 5@eu | 262 144 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Devstral Latest | 256 000 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Nemotron 3 Nano Omni | 300 000 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Ring 2.6 1t | 262 144 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Ling 2.6 Flash | 262 144 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком |
Предложения, которые компания размещает как провайдер, — чьи бы модели это ни были. Валюта и единица оплаты указаны рядом с каждой ценой.
21–30 из 34
| Модель | Ввод, USD / 1 млн | Кэш-ввод, USD / 1 млн | Вывод, USD / 1 млн | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M3.1-Flash | 0,15 | 0,02 | 0,60 | |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B (nvidia nemotron 3.5 lightning)nemotron-3.5-lightning-30b-a3b | Бесплатно | Не опубликовано | Бесплатно | |
| Inkling 256K | 1,87 | 0,37 | 4,68 | |
| Mistral Medium 3 5@eu | 1,65 | 1,65 | 8,25 | |
| Nemotron 3 Ultranvidia-nemotron-3-ultra | 0,50 | Не опубликовано | 2,50 | |
| Seed 1.8 | 0,25 | 0,05 | 2,00 | |
| Seed 2.0 Pro | 0,50 | 0,10 | 3,00 | |
| Claude Sonnet 4.6 | 3,00 | 0,30 | 15,00 | |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash@eu | 0,83 | 0,08 | 4,13 | |
| Mistral Large 4 | 0,68 | 0,07 | 2,09 |