Загрузка…
Ваш выбор конфиденциальности
Обязательное хранение нужно для работы сайта. Аналитика и реклама выключены, пока вы их не разрешите. Политика cookie
Эти данные могли устареть
Последняя проверка: 10 нояб. 2026 г., 18:14 UTC. Ожидается обновление. Записи, выпущенные или опубликованные позже, не показаны.
Все версии моделей, которые разрабатывает компания, — сначала новые; у каждой своя карточка.
1–9 из 9
| Модель | Выпуск | Окно контекста | Веса | Лицензия |
|---|---|---|---|---|
| Nemotron Lightning 3.5 30B A3b | 262 144 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3b | 1 048 576 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Ling 3.0 Tiny | 262 144 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | mit | |
| Devstral Latest@eu | 256 000 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Leanstral 1 5@eu | 262 144 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Devstral Latest | 256 000 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Nemotron 3 Nano Omni | 300 000 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Ring 2.6 1t | 262 144 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Ling 2.6 Flash | 262 144 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком |
Предложения, которые компания размещает как провайдер, — чьи бы модели это ни были. Валюта и единица оплаты указаны рядом с каждой ценой.
11–20 из 34
| Модель | Ввод, USD / 1 млн | Кэш-ввод, USD / 1 млн | Вывод, USD / 1 млн | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Muse Spark Open | 1,25 | 0,15 | 4,25 | |
| Nemotron 3 Nano Omni | 0,06 | 0,06 | 0,24 | |
| Nemotron 3 Nano Omni (nemotron 3 nano omni 30b a3b reasoning)nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | Бесплатно | Не опубликовано | Бесплатно | |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3b | Бесплатно | Не опубликовано | Бесплатно | |
| Nemotron Lightning 3.5 30B A3b | 0,05 | 0,01 | 0,20 | |
| Claude Opus 4.8claude-opus-4-8@eu | 5,50 | 0,55 | 27,50 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 0,28 | 0,07 | 0,56 | |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 1,32 | 0,04 | 3,96 | |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon@eu | 2,20 | 0,11 | 11,00 | |
| MiniMax-M2.7-highspeed | 0,60 | 0,06 | 2,40 |