Загрузка…
Ваш выбор конфиденциальности
Обязательное хранение нужно для работы сайта. Аналитика и реклама выключены, пока вы их не разрешите. Политика cookie
2 предложения провайдеров
USD за 1 млн токенов
| Провайдер | Размер запроса | Ввод | Вывод | Кэш-ввод | Кэш-запись | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyma | — | 5,40 | 27,00 | 0,675 | Не опубликовано | — |
| OpenRouter10 вариантов | ||||||
| gpt-5.6-sol-pro, OpenRouterID маршрута: ["Azure","azure","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K токенов | 8,00 | 30,00 | 0,80 | 10,00 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-sol-pro, OpenRouter, Провайдер маршрута: Azure, Регион: EUПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутРегион — где обслуживается этот маршрут | <272K токенов | 4,40 | 22,00 | 0,44 | 5,50 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-sol-pro, OpenRouter, Провайдер маршрута: OpenAIПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: openai/flex | <272K токенов | 2,00 | 10,00 | 0,20 | 2,50 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-sol-pro, OpenRouterID маршрута: ["OpenAI","openai/flex","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K токенов | 4,00 | 15,00 | 0,40 | 5,00 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-sol-pro, OpenRouterID маршрута: ["Azure","azure/eu","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K токенов | 8,80 | 33,00 | 0,88 | 11,00 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-sol-pro, OpenRouter, Провайдер маршрута: AzureПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | <272K токенов | 4,00 | 20,00 | 0,40 | 5,00 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-sol-pro, OpenRouter, Провайдер маршрута: OpenAIПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: openai | <272K токенов | 4,00 | 20,00 | 0,40 | 5,00 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-sol-pro, OpenRouterID маршрута: ["OpenAI","openai","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K токенов | 8,00 | 30,00 | 0,80 | 10,00 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-sol-pro, OpenRouterID маршрута: ["OpenAI","openai/fast","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K токенов | 16,00 | 60,00 | 1,60 | 20,00 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
| gpt-5.6-sol-pro, OpenRouter, Провайдер маршрута: OpenAIПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутID маршрута: openai/fast | <272K токенов | 8,00 | 40,00 | 0,80 | 10,00 | Есть дополнительные сборы; полная оценка недоступна. |
Сейчас эта модель не входит ни в одну подписку.
· Устарело
Некоторые значения давно не проверялись; показаны последние опубликованные.
Опубликованные данные API. Отсутствующие поля пропущены; цены в валюте предложения, без пересчёта.
История исправлений