Загрузка…
Ваш выбор конфиденциальности
Обязательное хранение нужно для работы сайта. Аналитика и реклама выключены, пока вы их не разрешите. Политика cookie
14 предложений провайдеров
USD за 1 млн токенов
| Провайдер | Ввод | Вывод | Кэш-ввод |
|---|---|---|---|
| Vercel AI Gateway7 вариантов · от 0,06 | |||
| DeepSeek-V4-Flash, Vercel AI Gateway, Провайдер маршрута: DeepInfra, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,06 | 0,18 | 0,015 |
| DeepSeek-V4-Flash, Vercel AI Gateway, Провайдер маршрута: DigitalOceanПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,112 | 0,224 | 0,028 |
| DeepSeek-V4-Flash, Vercel AI Gateway, Провайдер маршрута: Baseten, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,13 | 0,26 | 0,028 |
| DeepSeek-V4-Flash, Vercel AI Gateway, Провайдер маршрута: WaferПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,13 | 0,23 | 0,125 |
| DeepSeek-V4-Flash, Vercel AI Gateway, Провайдер маршрута: AzureПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,19 | 0,51 | 0,028 |
| DeepSeek-V4-Flash, Vercel AI Gateway, Провайдер маршрута: GMICloud, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,286 | 0,858 | 0,0091 |
| DeepSeek-V4-Flash, Vercel AI Gateway, Провайдер маршрута: Novita AI, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,44 | 1,32 | 0,028 |
| Deep Infra | 0,09 | 0,18 | 0,018 |
| OpenRouter13 вариантов · от 0,09 | |||
| DeepSeek-V4-Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: DeepInfra, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,09 | 0,18 | 0,018 |
| DeepSeek-V4-Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: DigitalOceanПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,098 | 0,196 | 0,0196 |
| DeepSeek-V4-Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: SiliconFlow, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,13 | 0,28 | 0,028 |
| DeepSeek-V4-Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Crusoe, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,14 | 0,28 | 0,03 |
| DeepSeek-V4-Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: AtlasCloud, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,14 | 0,28 | 0,028 |
| DeepSeek-V4-Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Parasail, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,14 | 0,28 | 0,07 |
| DeepSeek-V4-Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Alibaba, Квантизация: FP8, Регион: us-east-1Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модельРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,15 | 0,30 | 0,03 |
| DeepSeek-V4-Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Mancer 2, Квантизация: FP8Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,19 | 0,50 | Не опубликовано |
| DeepSeek-V4-Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Azure, Регион: USПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутРегион — где обслуживается этот маршрут | 0,21 | 0,56 | 0,031 |
| DeepSeek-V4-Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: CloudflareПровайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрут | 0,44 | 1,32 | 0,014 |
| DeepSeek-V4-Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Wafer, Квантизация: MXFP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | 0,60 | 0,17 | 0,20 |
| DeepSeek-V4-Flash, OpenRouter, Провайдер маршрута: Relace, Квантизация: FP4Провайдер маршрута — компания, которая фактически обслуживает этот маршрутКвантизация — числовая точность весов, на которых работает модель | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |
| OpenRouter | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |
| Abacus | 0,14 | 0,28 | 0,03 |
| CoreWeave | 0,14 | 0,28 | 0,07 |
| Nebius Token Factory | 0,14 | 0,28 | Не опубликовано |
| Novita | 0,14 | 0,28 | 0,028 |
| Poe | 0,14 | 0,28 | Не опубликовано |
| Tensormesh | 0,14 | 0,28 | Бесплатно |
| ai& | 0,15 | 0,25 | 0,08 |
· Устарело
Некоторые значения давно не проверялись; показаны последние опубликованные.
Опубликованные данные API. Отсутствующие поля пропущены; цены в валюте предложения, без пересчёта.
История исправлений1 предложение с ценой 0,00 показано последним и не учитывается в цене «от».
Сейчас эта модель не входит ни в одну подписку.