Загрузка…
Ваш выбор конфиденциальности
Обязательное хранение нужно для работы сайта. Аналитика и реклама выключены, пока вы их не разрешите. Политика cookie
Эти данные могли устареть
Последняя проверка: 10 нояб. 2026 г., 19:31 UTC. Ожидается обновление. Записи, выпущенные или опубликованные позже, не показаны.
Все версии моделей, которые разрабатывает компания, — сначала новые; у каждой своя карточка.
| Модель | Выпуск | Окно контекста | Веса | Лицензия |
|---|---|---|---|---|
| Fugu Ultra v2.0 | 1 000 000 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Seed 2.0 Mini (260428) | 262 144 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Seed 2.0 Lite (260428) | 262 144 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Seed 2.0 Code Preview (260328) | 262 144 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Seed 2.0 Pro (260328) | 262 144 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Закрытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Seed 1.8 (251228) | 256 000 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Открытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| Seed 1.6 (250615) | 256 000 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Открытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | ||
| MiniMax Text 01 | 1 000 000 токенов По данным models.dev; не подтверждено разработчиком | Открытые веса По данным models.dev; не подтверждено разработчиком |
Предложения, которые компания размещает как провайдер, — чьи бы модели это ни были. Валюта и единица оплаты указаны рядом с каждой ценой.
31–40 из 43
| Модель | Ввод, USD / 1 млн | Кэш-ввод, USD / 1 млн | Вывод, USD / 1 млн | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Large Latest | 4,00 | Не опубликовано | 12,00 | |
| Mistral Large 2512 | 0,50 | Не опубликовано | 1,50 | |
| Mistral Large 4 | 1,36 | 0,14 | 4,18 | |
| Mistral Small 2603 | 0,15 | Не опубликовано | 0,60 | |
| Qwen 3.5 397B A17B | 0,60 | Не опубликовано | 3,60 | |
| Qwen3.7 Max | 2,50 | 0,50 | 7,50 | |
| GPT-4 Turbo | 10,00 | Не опубликовано | 30,00 | |
| Ling 3.1 Flash | Бесплатно | Не опубликовано | Бесплатно | |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 (NovitaAI) | 0,30 | Не опубликовано | 3,00 | |
| Qwen3 Coder Flash | 0,30 | 0,06 | 1,50 |