Loading…
Your privacy choices
Necessary storage keeps the site working. Analytics and advertising stay off unless you allow them. Cookie notice
2 provider offers
USD per 1M tokens
| Provider | Prompt size | Input | Output | Cached input | Cache write | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyma | — | 2.70 | 16.20 | 0.27 | Not published | — |
| OpenRouter10 routes | ||||||
| gpt-5.6-terra-pro, OpenRouter, Upstream provider: OpenAIUpstream provider — the company actually serving this routeRoute ID: openai | <272K tokens | 2.00 | 12.00 | 0.20 | 2.50 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| gpt-5.6-terra-pro, OpenRouterRoute ID: ["OpenAI","openai/flex","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K tokens | 2.00 | 9.00 | 0.20 | 2.50 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| gpt-5.6-terra-pro, OpenRouter, Upstream provider: OpenAIUpstream provider — the company actually serving this routeRoute ID: openai/fast | <272K tokens | 4.00 | 24.00 | 0.40 | 5.00 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| gpt-5.6-terra-pro, OpenRouterRoute ID: ["OpenAI","openai/fast","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K tokens | 8.00 | 36.00 | 0.80 | 10.00 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| gpt-5.6-terra-pro, OpenRouter, Upstream provider: Azure, Region: EUUpstream provider — the company actually serving this routeRegion — where this route is served | <272K tokens | 2.20 | 13.20 | 0.22 | 2.75 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| gpt-5.6-terra-pro, OpenRouter, Upstream provider: OpenAIUpstream provider — the company actually serving this routeRoute ID: openai/flex | <272K tokens | 1.00 | 6.00 | 0.10 | 1.25 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| gpt-5.6-terra-pro, OpenRouterRoute ID: ["Azure","azure","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K tokens | 4.00 | 18.00 | 0.40 | 5.00 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| gpt-5.6-terra-pro, OpenRouter, Upstream provider: AzureUpstream provider — the company actually serving this route | <272K tokens | 2.00 | 12.00 | 0.20 | 2.50 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| gpt-5.6-terra-pro, OpenRouterRoute ID: ["OpenAI","openai","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K tokens | 4.00 | 18.00 | 0.40 | 5.00 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| gpt-5.6-terra-pro, OpenRouterRoute ID: ["Azure","azure/eu","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K tokens | 4.40 | 19.80 | 0.44 | 5.50 | Additional charges; full estimate unavailable. |
No subscription currently includes this model.
· Stale
Some values were last checked a while ago; they are the last published ones.
Published API data. Missing fields are omitted; prices are in the offer's currency, without conversion.
Correction history