Loading…
Your privacy choices
Necessary storage keeps the site working. Analytics and advertising stay off unless you allow them. Cookie notice
2 provider offers
USD per 1M tokens
| Provider | Prompt size | Input | Output | Cached input | Cache write | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAIFirst-party | ≤272K tokens | 1.00 | 5.00 | 0.05 | 1.25 | Cache retention: 30mFull estimate unavailable |
| OpenAI · >272K prompt tokens | >272K tokens | 2.00 | 7.50 | 0.10 | 5.00 | Cache retention: 12hFull estimate unavailable |
| OpenAI · ≤272K prompt tokens | ≤272K tokens | 1.00 | 5.00 | 0.05 | Not published | Full estimate unavailable |
| OpenAI · >272K prompt tokens | >272K tokens | 2.00 | 7.50 | 0.10 | Not published | Full estimate unavailable |
| OpenAI · >272K prompt tokens | >272K tokens | 2.00 | 7.50 | 0.10 | 2.50 | Cache retention: 30mFull estimate unavailable |
| OpenAI · ≤272K prompt tokens | ≤272K tokens | 1.00 | 5.00 | 0.05 | 2.50 | Cache retention: 12hFull estimate unavailable |
| OpenRouter6 routes | ||||||
| GPT-6.1 Terra, OpenRouterRoute ID: ["Amazon Bedrock","amazon-bedrock/us-east-1","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K tokens | 2.20 | 8.25 | 0.11 | 2.75 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| GPT-6.1 Terra, OpenRouterRoute ID: ["Azure","azure","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K tokens | 2.00 | 7.50 | 0.10 | 2.50 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| GPT-6.1 Terra, OpenRouter, Upstream provider: AzureUpstream provider — the company actually serving this route | <272K tokens | 1.00 | 5.00 | 0.05 | 1.25 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| GPT-6.1 Terra, OpenRouterRoute ID: ["Azure","azure/us","unknown"]:prompt>272000 | ≥272K tokens | 2.20 | 8.25 | 0.11 | 2.75 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| GPT-6.1 Terra, OpenRouter, Upstream provider: Azure, Region: USUpstream provider — the company actually serving this routeRegion — where this route is served | <272K tokens | 1.10 | 5.50 | 0.055 | 1.38 | Additional charges; full estimate unavailable. |
| GPT-6.1 Terra, OpenRouter, Upstream provider: Amazon Bedrock, Region: us-east-1Upstream provider — the company actually serving this routeRegion — where this route is served | <272K tokens | 1.10 | 5.50 | 0.055 | 1.38 | Additional charges; full estimate unavailable. |
· Fresh
Published API data. Missing fields are omitted; prices are in the offer's currency, without conversion.
Correction history