Loading…
Your privacy choices
Necessary storage keeps the site working. Analytics and advertising stay off unless you allow them. Cookie notice
8 provider offers
Prices per stated unit
| Provider | Input audioUSD per 1M tokens | Input | Output | Cached input | Cache write | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare AI Gateway | — | 0.30 | 2.50 | 0.03 | 0.03 | — |
| GoogleFirst-party | — | 0.30 | 2.50 | 0.03 | Not published | — |
| OpenRouter2 routes · from 0.30 | ||||||
| OpenRouter | — | 0.30 | 2.50 | 0.03 | Not published | — |
| gemini-3.5-flash-lite, OpenRouter | 0.3 | 0.30 | 2.50 | 0.03 | 0.08333 | Partial source quote; additional conditions may apply.Full estimate unavailable |
| Perplexity | — | 0.30 | 2.50 | 0.03 | Not published | — |
| Kyma | — | 0.405 | 3.38 | 0.0405 | Not published | — |
| AIHubMix | 0.3 | 0.30 | 2.50 | 0.03 | Not published | Partial source quote; additional conditions may apply.Full estimate unavailable |
| Eden AI3 routes | ||||||
| Eden AI | 0.3 | 0.30 | 2.50 | 0.03 | 0.08333 | Partial source quote; additional conditions may apply.Full estimate unavailable |
| Gemini 3.5 Flash Litemodels-dev:vertex/gemini-3.5-flash-lite@us | 0.3 | 0.30 | 2.50 | 0.03 | 0.08333 | Partial source quote; additional conditions may apply.Full estimate unavailable |
| Eden AI | 0.3 | 0.30 | 2.50 | 0.03 | 0.08333 | Partial source quote; additional conditions may apply.Full estimate unavailable |
| Ofox | 0.3 | 0.30 | 2.50 | 0.03 | 0.083 | Partial source quote; additional conditions may apply.Full estimate unavailable |
· Stale
Some values were last checked a while ago; they are the last published ones.
Published API data. Missing fields are omitted; prices are in the offer's currency, without conversion.
Correction historyNo subscription currently includes this model.